| Sportszerv. neve | Ügyiratszám | Státusz | Jóváhagyott támogatás | Kiadott Támogatási Igazolás |
| Szederkényi Sport Egyesület | be/SFP-2062/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 11 750 650 Ft | 11 750 649 Ft |
| Fáy András Diáksport Egyesület | be/SFP-2064/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| Szövetkezetek Sportegyesülete | be/SFP-2065/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 198 220 Ft | 3 500 000 Ft |
| Bakonysárkányi Sport Egyesület | be/SFP-2066/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 950 646 Ft | 950 646 Ft |
| Kölcsey Ferenc Gimnázium Diák Sportegyesület | be/SFP-2068/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| Bödei Sportegyesület | be/SFP-2069/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 18 368 990 Ft | 18 368 990 Ft |
| FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-2070/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 412 953 Ft | 12 412 952 Ft |
| Villány Torna Club | be/SFP-2071/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 000 147 Ft | 13 000 147 Ft |
| Véménd Község Sportegyesület | be/SFP-2072/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 7 170 115 Ft | 7 170 609 Ft |
| Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület | be/SFP-2073/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 821 805 Ft | 12 010 880 Ft |
| Szentlőrinci Sport Egyesület | be/SFP-2074/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 35 941 912 Ft | 35 941 912 Ft |
| Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE | be/SFP-2076/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 686 266 Ft | 2 686 266 Ft |
| Szászvári Sport Egyesület | be/SFP-2077/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 041 824 Ft | 13 041 824 Ft |
| Pogány SE | be/SFP-2078/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 973 997 Ft | 3 000 000 Ft |
| Pécsi Futballakadémia Alapítvány | be/SFP-2079/2013 | Kérelem feldolgozás alatt | - | - |
| Pécsi Mecsek Futball Club | be/SFP-2080/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 7 918 781 Ft | 7 918 781 Ft |
| PMFC-Sport Szolgáltató Kft. | be/SFP-2081/2013 | Kérelem feldolgozás alatt | - | - |
| Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület | be/SFP-2082/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 562 496 Ft | 5 562 496 Ft |
| Mágocs Városi Sport Kör | be/SFP-2083/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 683 509 Ft | 2 651 378 Ft |
| Kozármisleny Sportegyesület | be/SFP-2085/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 19 857 868 Ft | 0 Ft |
| Komlói Bányász Sport Klub | be/SFP-2086/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 19 373 478 Ft | 19 373 478 Ft |
| GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. | be/SFP-2087/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 101 154 979 Ft | 77 275 823 Ft |
| BFC Siófok Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | be/SFP-2088/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 50 151 306 Ft | 10 900 000 Ft |
| Abaliget Sport Egyesület | be/SFP-2089/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 995 015 Ft | 995 015 Ft |
| Dorogi FC | be/SFP-2092/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 19 991 641 Ft | 19 991 641 Ft |
| Hosszúhetényi Sport Egyesület | be/SFP-2093/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 207 053 Ft | 7 553 186 Ft |
| Kiskunhalasi Football Club | be/SFP-2094/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 829 703 Ft | 12 829 703 Ft |
| Maros-menti Utánpótlás Futball Club | be/SFP-2095/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 23 568 453 Ft | 23 568 453 Ft |
| Tiszaszentimre Községi Sportegyesület | be/SFP-2096/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 761 976 Ft | 3 761 976 Ft |
| Zanati Kulturális és Sport Egyesület | be/SFP-2099/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | be/SFP-2101/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 23 795 718 Ft | 23 795 718 Ft |
| Ibrány Sport Egyesület | be/SFP-2102/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 20 373 718 Ft | 20 373 718 Ft |
| Sportklub Gutorfölde | be/SFP-2103/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 721 775 Ft | 1 200 000 Ft |
| Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület | be/SFP-2104/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 504 562 Ft | 1 200 000 Ft |
| Szuperinfó Vác Futsal Sportegyesület | be/SFP-2105/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 863 945 Ft | 4 863 945 Ft |
| Dány Községi Sportkör | be/SFP-2106/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 496 554 Ft | 12 370 669 Ft |
| Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület | be/SFP-2108/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 20 446 639 Ft | 14 849 882 Ft |
| Győrújfalu Sport Egyesület | be/SFP-2109/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 343 918 Ft | 3 343 918 Ft |
| Battonyai Testgyakorlók Köre | be/SFP-2111/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 920 212 Ft | 4 100 000 Ft |
| Tápiószecső Futball Club és Szabadidő Egyesület | be/SFP-2112/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 22 623 329 Ft | 19 146 745 Ft |
| MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület | be/SFP-2113/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 14 702 294 Ft | 14 702 294 Ft |
| Albertirsai Sportegyesület | be/SFP-2114/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 733 602 Ft | 12 733 602 Ft |
| Perbál Sport CLub | be/SFP-2115/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 11 659 069 Ft | 8 844 618 Ft |
| Gyomaendrődi Futball Club | be/SFP-2116/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 899 899 Ft | 1 899 899 Ft |
| Tiszapüspökiért Kör Egyesület | be/SFP-2117/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 10 450 387 Ft | 7 956 346 Ft |
| Kaposmérő Sportegyesület | be/SFP-2118/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 18 909 485 Ft | 18 909 485 Ft |
| Majosi Sportegyesület | be/SFP-2119/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 338 727 Ft | 7 494 723 Ft |
| Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. | be/SFP-2120/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 249 591 Ft | 6 249 591 Ft |
| 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület | be/SFP-2121/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 229 701 Ft | 12 229 701 Ft |
| Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány | be/SFP-2122/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 20 982 046 Ft | 20 982 046 Ft |
| II. Kerület Utánpótlás Futball Club | be/SFP-2123/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 435 655 Ft | 8 435 655 Ft |
| SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB | be/SFP-2124/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 997 982 Ft | 1 997 982 Ft |
| Söjtöri Deák Ferenc Sportegyesület | be/SFP-2125/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 240 490 Ft | 1 240 490 Ft |
| Kocs Községi Sportegyesület | be/SFP-2126/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 897 040 Ft | 5 897 040 Ft |
| Halászi Sportegyesület | be/SFP-2127/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 459 596 Ft | 8 459 596 Ft |
| Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület | be/SFP-2128/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 970 700 Ft | 5 851 378 Ft |
| Üstökös FC Győr Utánpótlás-Nevelő Sport Egyesület | be/SFP-2129/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 203 031 Ft | 12 203 031 Ft |
| Ercsi Kinizsi Sportegyesület | be/SFP-2130/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 629 529 Ft | 12 629 529 Ft |
| Liver 3 És... FC Budaörs | be/SFP-2131/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 396 953 Ft | 3 396 953 Ft |
| Nagyigmándi Községi Sportkör | be/SFP-2132/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 237 231 Ft | 8 237 231 Ft |
| NASZÁLYI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-2133/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 079 136 Ft | 0 Ft |
| Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület | be/SFP-2135/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 212 529 012 Ft | 212 529 012 Ft |
| Gyulafirátót Sport Egyesület | be/SFP-2136/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 15 576 006 Ft | 15 576 006 Ft |
| Szurdokpüspöki Tornaklub Községi Sportegyesület | be/SFP-2137/2013 | Kérelem feldolgozás alatt | - | - |
| Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület | be/SFP-2139/2013 | Kérelem feldolgozás alatt | - | - |
| Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 | be/SFP-2140/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 48 572 481 Ft | 48 572 481 Ft |
| Nyírvasvári Sportegyesület | be/SFP-2142/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 10 920 847 Ft | 10 920 847 Ft |
| BANAI KINIZSI SPORTBARÁTOK KÖRE | be/SFP-2143/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 518 890 Ft | 8 518 890 Ft |
| Police-Ola Lakóterületi Sport Klub Közhasznú Egyesület | be/SFP-2144/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 10 629 704 Ft | 10 609 390 Ft |
| Újpesti Torna Egylet | be/SFP-2146/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 463 973 526 Ft | 358 780 915 Ft |
| Dunaszentmiklós Sport Egyesület | be/SFP-2147/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 720 093 Ft | 1 791 727 Ft |
| Kerekegyházi Sportegyesület | be/SFP-2148/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 349 122 Ft | 6 349 121 Ft |
| Budakalászi Munkás Sportegyesület | be/SFP-2149/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 14 398 229 Ft | 13 920 035 Ft |
| Levelek Sportegyesület | be/SFP-2151/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 183 351 Ft | 12 183 351 Ft |
| Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület | be/SFP-2152/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 901 632 Ft | 8 901 596 Ft |
| Úrkúti Sportkör | be/SFP-2153/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 160 881 Ft | 13 160 880 Ft |
| Pilisszentiváni Sportegyesület | be/SFP-2155/2013 | Kérelem feldolgozás alatt | - | - |
| Egri Sportcentrum Labdarúgó SE | be/SFP-2157/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 568 743 Ft | 1 568 743 Ft |
| Füzesgyarmati Sport Klub | be/SFP-2158/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 015 832 Ft | 5 015 831 Ft |
| Harkányfürdő Sportegyesület | be/SFP-2159/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 9 093 250 Ft | 9 093 250 Ft |
| Honvéd Savaria Sportegyesület | be/SFP-2160/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 631 381 Ft | 4 631 380 Ft |
| Téti Sokoró FC | be/SFP-2161/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 14 448 241 Ft | 14 606 103 Ft |
| Kelen Sport Club | be/SFP-2162/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 29 936 869 Ft | 29 936 868 Ft |
| PÉCSBÁNYA Sportegyesület | be/SFP-2163/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 933 206 Ft | 858 018 Ft |
| Györszentiván Sport Egyesület | be/SFP-2165/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 280 831 Ft | 4 296 316 Ft |
| Hódmezővásárhelyi Futball Club | be/SFP-2166/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 62 749 186 Ft | 58 890 705 Ft |
| Tömegsport Club Székkutas | be/SFP-2167/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 11 997 356 Ft | 11 990 958 Ft |
| Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club | be/SFP-2168/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 14 510 486 Ft | 0 Ft |
| DARNÓZSELI SPORT EGYESÜLET | be/SFP-2170/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 000 468 Ft | 2 000 468 Ft |
| Kék Sportegyesület | be/SFP-2171/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 731 410 Ft | 2 731 409 Ft |
| Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály | be/SFP-2172/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 010 407 Ft | 12 010 407 Ft |
| EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK | be/SFP-2175/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 16 729 031 Ft | 16 729 031 Ft |
| Utánpótlás Futball Club Gyömrő | be/SFP-2177/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 432 071 Ft | 0 Ft |
| Halásztelki Futball Club | be/SFP-2179/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 629 072 Ft | 12 629 072 Ft |
| Maglódi Torna Club | be/SFP-2180/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 291 576 Ft | 13 280 000 Ft |
| Vértessomló Községi Sportkör | be/SFP-2181/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 494 227 Ft | 6 494 226 Ft |
| MEZŐHEGYESI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-2182/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 897 983 Ft | 1 897 983 Ft |
| Velencei Sportegyesület | be/SFP-2183/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 7 073 430 Ft | 7 073 430 Ft |
| Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesület | be/SFP-2184/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 27 118 058 Ft | 27 118 057 Ft |
| Dad Községi Sportegyesület | be/SFP-2186/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 060 316 Ft | 2 000 000 Ft |
| Gyermely-Szomor Labdarugó Egyesület | be/SFP-2189/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 930 267 Ft | 8 930 134 Ft |
| Balatonakali Sportegyesület | be/SFP-2190/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 084 991 Ft | 2 084 991 Ft |
| Pálmonostora Sportegyesület | be/SFP-2191/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 292 144 Ft | 2 292 143 Ft |
| HORVÁTZSIDÁNY SPORT CLUB | be/SFP-2192/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 429 009 Ft | 429 009 Ft |
| Sportegyesület Nyírpazony | be/SFP-2193/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 15 292 651 Ft | 15 292 651 Ft |
| Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | be/SFP-2196/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 280 624 820 Ft | 136 203 855 Ft |
| NÁDASDY DIÁKSPORT EGYESÜLET | be/SFP-2197/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| Törteli Községi Sportkör | be/SFP-2199/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 578 067 Ft | 11 920 719 Ft |
| Jászladányi Egyetértés Sportegyesület | be/SFP-2200/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 701 559 Ft | 1 541 319 Ft |
| Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület | be/SFP-2201/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 19 770 906 Ft | 19 770 905 Ft |
| Dombóvári Futball Club | be/SFP-2202/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 25 211 761 Ft | 25 159 094 Ft |
| Grosics Akadémia Futballklub | be/SFP-2203/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 138 093 727 Ft | 137 994 545 Ft |
| Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület | be/SFP-2204/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 400 000 Ft | 1 400 000 Ft |
| Csémi Sportegyesület Vasért | be/SFP-2205/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| Jánossomorja Sportegyesület | be/SFP-2206/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 16 049 340 Ft | 16 049 340 Ft |
| GYIRMÓT FC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | be/SFP-2207/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 727 681 459 Ft | 652 806 333 Ft |
| GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET | be/SFP-2208/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 64 326 555 Ft | 64 326 555 Ft |
| CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-2209/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 573 753 Ft | 1 573 753 Ft |
| Ácsi Kinizsi SC | be/SFP-2210/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 220 523 Ft | 8 220 522 Ft |
| Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület | be/SFP-2212/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 9 785 847 Ft | 9 749 338 Ft |
| Újlengyeli Diáksport Egyesület | be/SFP-2213/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 715 638 Ft | 8 715 638 Ft |
| Gyulai Termál Futball Club Egyesület | be/SFP-2214/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 42 870 709 Ft | 42 870 708 Ft |
| Szécsény Városi SE | be/SFP-2215/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 894 377 Ft | 10 036 567 Ft |
| Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület | be/SFP-2216/2013 | Kérelem feldolgozás alatt | - | - |
| Botfai Lakóterületi Sport Club | be/SFP-2217/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 737 903 Ft | 2 737 903 Ft |
| LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB | be/SFP-2218/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 255 883 Ft | 4 255 883 Ft |
| Községi Sportkör Úri | be/SFP-2219/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 14 766 500 Ft | 7 338 577 Ft |
| Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület | be/SFP-2220/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 17 416 893 Ft | 17 416 893 Ft |
| Dunavecsei Sportegyesület | be/SFP-2223/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 704 935 Ft | 704 934 Ft |
| Bolha Focitanoda Sport Egyesület | be/SFP-2224/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 926 001 Ft | 13 926 001 Ft |
| Marcali Városi Futball Club | be/SFP-2225/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 158 213 Ft | 12 158 213 Ft |
| Kaposfüred Sport Club | be/SFP-2226/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 12 210 597 Ft | 12 095 596 Ft |
| Sárszentmiklós Sportegyesület | be/SFP-2227/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 9 031 394 Ft | 9 031 394 Ft |
| Mocsa Községi Sportegyesület | be/SFP-2228/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 473 950 Ft | 8 473 949 Ft |
| Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub | be/SFP-2230/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 41 251 291 Ft | 41 235 317 Ft |
| Zsámbéki Sport Klub | be/SFP-2231/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 150 094 Ft | 6 150 000 Ft |
| Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület | be/SFP-2232/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 431 982 Ft | 2 400 000 Ft |
| 1 FC. Femina 93. Sportegyesület | be/SFP-2233/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 11 652 706 Ft | 9 297 000 Ft |
| Babócsai Sport Tömegsport Kulturális és Szabadidő Egyesület | be/SFP-2235/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 176 589 Ft | 4 650 000 Ft |
| Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület | be/SFP-2236/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 330 136 Ft | 530 000 Ft |
| Pusztaszabolcsi Sport Club | be/SFP-2237/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 470 832 Ft | 8 470 831 Ft |
| Oroszlányi Szabadidő Egyesület | be/SFP-2238/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 15 424 633 Ft | 15 379 940 Ft |
| Maklár Sportegyesület | be/SFP-2239/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 11 600 085 Ft | 10 669 140 Ft |
| Aszódi Futball Club | be/SFP-2240/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 14 943 115 Ft | 14 914 315 Ft |
| Várda Sport Egyesület Kisvárda | be/SFP-2244/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 41 646 898 Ft | 41 646 898 Ft |
| Kakasdi Sportegyesület | be/SFP-2245/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 252 740 Ft | 3 000 000 Ft |
| Koppánymonostori Sportegyesület | be/SFP-2246/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 9 059 977 Ft | 9 059 626 Ft |
| Akasztói Focisuli Sportegyesület | be/SFP-2247/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 576 267 Ft | 6 576 211 Ft |
| Szőregi Rákóczi Sport Egyesület | be/SFP-2249/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 10 604 609 Ft | 9 797 009 Ft |
| Szabadidő Sportegyesület | be/SFP-2250/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 900 000 Ft | 1 198 000 Ft |
| Lukácsháza Sportegyesület | be/SFP-2251/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 172 565 Ft | 5 172 565 Ft |
| Tokaji Futball Club | be/SFP-2252/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 10 988 306 Ft | 10 988 306 Ft |
| Alsópáhoki Labdarúgó Egyesület | be/SFP-2253/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 307 261 Ft | 3 307 261 Ft |
| Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet | be/SFP-2254/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 35 835 722 Ft | 35 835 722 Ft |
| Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület | be/SFP-2255/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 595 974 Ft | 1 595 974 Ft |
| Dunaszigeti Községi Sportegyesület | be/SFP-2256/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 637 227 Ft | 1 637 226 Ft |
| Várpalotai Bányász Sportkör | be/SFP-2257/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 079 639 Ft | 8 079 639 Ft |
| Football Club Dabas Sportegyesület | be/SFP-2258/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 88 896 068 Ft | 88 836 674 Ft |
| Győrújbarát Sportegyesület | be/SFP-2260/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 9 994 393 Ft | 9 994 393 Ft |
| GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft | be/SFP-2262/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 354 657 744 Ft | 106 313 000 Ft |
| HSZATÁK-JUNIOR FUTBALL CLUB SZENTES | be/SFP-2264/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 150 304 Ft | 4 150 304 Ft |
| Vanyarc Községi Sportegyesület | be/SFP-2266/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 008 568 Ft | 3 996 566 Ft |
| Kömlőd Községi Sport Klub | be/SFP-2267/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 684 275 Ft | 772 216 Ft |
| Nyírkarászi Községi Sportegyesület | be/SFP-2269/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 3 545 743 Ft | 0 Ft |
| Football Club Tiszaújváros | be/SFP-2271/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 19 515 197 Ft | 19 515 197 Ft |
| Újszegedi Torna Club | be/SFP-2273/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 17 516 084 Ft | 17 515 820 Ft |
| Palotási Sportegyesület | be/SFP-2275/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 328 294 Ft | 7 134 444 Ft |
| Felsőtoldi Cserhát Társadalmi Sport Egyesület | be/SFP-2276/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| Dombóvári Focisuli Egyesület | be/SFP-2277/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 310 058 Ft | 6 310 000 Ft |
| L-IT Szentkorona Akadémia Club Sportegyesület | be/SFP-2278/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 8 669 598 Ft | 8 669 598 Ft |
| Pilisszentkereszti Lendület Sport Club | be/SFP-2279/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 692 467 Ft | 1 692 467 Ft |
| BUDATÉTÉNY SPORT EGYESÜLET | be/SFP-2280/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 502 726 Ft | 6 502 726 Ft |
| KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítvány | be/SFP-2282/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 15 000 125 Ft | 15 000 125 Ft |
| Gyáli Barátikör Sportegyesület | be/SFP-2283/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 194 006 Ft | 6 194 006 Ft |
| Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány | be/SFP-2284/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 6 736 601 Ft | 6 736 601 Ft |
| Nemesnádudvari Községi Sportegyesület | be/SFP-2285/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 11 832 940 Ft | 11 832 937 Ft |
| MAXIMO HUNGARIA SPORTEGYESÜLET | be/SFP-2286/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| Gyöngyösi Atlétikai Klub | be/SFP-2288/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 25 088 937 Ft | 25 088 937 Ft |
| Községi Sportegyesület Iván | be/SFP-2293/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 249 198 Ft | 210 500 Ft |
| Kunsziget Sportegyesület | be/SFP-2294/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 5 409 900 Ft | 4 952 366 Ft |
| HAJDÚSZOBOSZLÓI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-2295/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 26 317 548 Ft | 25 567 548 Ft |
| Siklósi Futball Club | be/SFP-2298/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 9 590 598 Ft | 9 587 957 Ft |
| Dózsa MGTSZ SE Geresdlak | be/SFP-2299/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 7 620 702 Ft | 7 620 702 Ft |
| Árvay Diáksport Egyesület | be/SFP-2304/2013 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | - | - |
| ASTRA HFC Szolgáltató KFT. | be/SFP-2305/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 13 559 965 Ft | 13 559 965 Ft |
| Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület | be/SFP-2306/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 24 198 638 Ft | 24 190 000 Ft |
| Jobaháza Községi Sportegyesület | be/SFP-2307/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 2 460 894 Ft | 2 460 356 Ft |
| Arborétum Herény Közhasznú Sportegyesület | be/SFP-2308/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 1 370 252 Ft | 1 370 252 Ft |
| Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete | be/SFP-2309/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 10 966 371 Ft | 10 966 371 Ft |
| Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete | be/SFP-2310/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 4 345 870 Ft | 4 345 870 Ft |
| Dunakanyar Sportegyesület | be/SFP-2311/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 40 842 352 Ft | 40 842 352 Ft |
| Mór Városi Sportegyesület | be/SFP-2314/2013 | Jóváhagyó határozat megküldve | 24 780 519 Ft | 24 780 519 Ft |
