Sportszerv. neve | Ügyiratszám | Státusz | Jóváhagyott támogatás | Kiadott Támogatási Igazolás |
| be/SFP-0060/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 0 Ft | 0 Ft |
Szederkényi Sport Egyesület | be/SFP-0062/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 5 820 555 Ft | 5 820 555 Ft |
Fáy András Diáksport Egyesület | be/SFP-0064/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 484 069 Ft | 1 484 069 Ft |
Szövetkezetek Sportegyesülete | be/SFP-0065/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 10 156 530 Ft | 9 500 000 Ft |
Bakonysárkányi Sport Egyesület | be/SFP-0066/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 374 622 Ft | 1 374 622 Ft |
Kölcsey Ferenc Gimnázium Diák Sportegyesület | be/SFP-0068/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 437 434 Ft | 1 437 434 Ft |
Bödei Sportegyesület | be/SFP-0069/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 747 593 Ft | 2 747 593 Ft |
FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-0070/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 901 486 Ft | 4 901 486 Ft |
Villány Torna Club | be/SFP-0071/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 13 072 220 Ft | 13 072 220 Ft |
Véménd Község Sportegyesület | be/SFP-0072/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 724 399 Ft | 6 724 399 Ft |
Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület | be/SFP-0073/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 13 092 648 Ft | 12 860 000 Ft |
Szentlőrinci Sport Egyesület | be/SFP-0074/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 40 067 555 Ft | 40 067 555 Ft |
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE | be/SFP-0076/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 267 341 Ft | 4 267 341 Ft |
Szászvári Sport Egyesület | be/SFP-0077/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 11 810 321 Ft | 11 780 321 Ft |
Pogány-Print Copy SE | be/SFP-0078/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 710 000 Ft | 1 537 836 Ft |
Pécsi Futballakadémia Alapítvány | be/SFP-0079/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 60 073 455 Ft | 60 073 455 Ft |
Pécsi Mecsek Futball Club | be/SFP-0080/2012 | | Határozat nincs nyomtatva | 20 582 544 Ft |
PMFC-Sport Kft. | be/SFP-0081/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 104 900 709 Ft | 104 900 709 Ft |
Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület | be/SFP-0082/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 030 312 Ft | 4 030 585 Ft |
Mágocs Városi Sport Kör | be/SFP-0083/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 152 553 Ft | 2 100 000 Ft |
Kozármisleny Sportegyesület | be/SFP-0085/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 422 687 Ft | 9 422 687 Ft |
Komlói Bányász Sport Klub | be/SFP-0086/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 25 384 273 Ft | 25 383 936 Ft |
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. | be/SFP-0087/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 86 141 768 Ft | 86 141 768 Ft |
BFC Siófok Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | be/SFP-0088/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 67 424 145 Ft | 67 424 145 Ft |
Abaliget Sport Egyesület | be/SFP-0089/2012 | | Határozat nincs nyomtatva | 850 000 Ft |
Dunaszentgyörgyi Sportegyesület | be/SFP-0090/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Dorogi FC | be/SFP-0092/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 21 142 378 Ft | 21 142 378 Ft |
Hosszúhetényi Sport Egyesület | be/SFP-0093/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 511 123 Ft | 6 512 907 Ft |
Kiskunhalasi Football Club | be/SFP-0094/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 5 035 368 Ft | 5 035 368 Ft |
Maros-menti Utánpótlás Futball Club | be/SFP-0095/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 30 120 374 Ft | 30 120 374 Ft |
Tiszaszentimre Községi Sportegyesület | be/SFP-0096/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | Határozat nincs nyomtatva | 3 105 794 Ft |
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület | be/SFP-0097/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 19 652 609 Ft | 10 000 000 Ft |
Zanati Kulturális és Sport Egyesület | be/SFP-0099/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 761 920 Ft | 459 000 Ft |
DAC Unió FC Kft. | be/SFP-0100/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | be/SFP-0101/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 29 861 734 Ft | 29 861 734 Ft |
Ibrány Sport Egyesület | be/SFP-0102/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 16 744 395 Ft | 16 744 395 Ft |
Sportklub Gutorfölde | be/SFP-0103/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 765 830 Ft | 2 765 815 Ft |
Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület | be/SFP-0104/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 014 099 Ft | 2 014 099 Ft |
Szuperinfo Vác-Futsal Sportegyesület | be/SFP-0105/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 223 503 Ft | 4 203 851 Ft |
Dány Községi Sportkör | be/SFP-0106/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 604 192 Ft | 3 633 262 Ft |
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület | be/SFP-0107/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 733 633 Ft | 6 600 000 Ft |
Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület | be/SFP-0108/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 700 011 Ft | 2 700 011 Ft |
Győrújfalu Sport Egyesület | be/SFP-0109/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 798 576 Ft | 8 798 576 Ft |
Battonyai Testgyakorlók Köre | be/SFP-0111/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 522 006 Ft | 2 000 000 Ft |
Tápiószecső Futball Club és Szabadidő Egyesület | be/SFP-0112/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 22 062 705 Ft | 22 062 705 Ft |
MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület | be/SFP-0113/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 31 065 342 Ft | 31 065 401 Ft |
Albertirsai Sportegyesület | be/SFP-0114/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 10 956 194 Ft | 10 956 194 Ft |
Perbál Sport CLub | be/SFP-0115/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 12 166 168 Ft | 12 166 168 Ft |
Gyomaendrődi Futball Club | be/SFP-0116/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 018 163 Ft | 2 018 163 Ft |
Tiszapüspökiért Kör Egyesület | be/SFP-0117/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 023 825 Ft | 1 050 000 Ft |
Kaposmérő Sportegyesület | be/SFP-0118/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 5 549 694 Ft | 5 549 694 Ft |
Majosi Sportegyesület | be/SFP-0119/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 665 766 Ft | 9 665 766 Ft |
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. | be/SFP-0120/2012 | Hiánypótlás kiküldve | Határozat nincs nyomtatva | 18 159 018 Ft |
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület | be/SFP-0121/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 584 268 Ft | 3 584 268 Ft |
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány | be/SFP-0122/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 063 339 Ft | 6 063 339 Ft |
II. Kerület Utánpótlás Futball Club | be/SFP-0123/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 37 190 949 Ft | 37 190 949 Ft |
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB | be/SFP-0124/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 816 347 Ft | 1 816 347 Ft |
Söjtöri Deák Ferenc Sportegyesület | be/SFP-0125/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 816 347 Ft | 1 816 000 Ft |
Kocs Községi Sportegyesület | be/SFP-0126/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 901 647 Ft | 4 901 647 Ft |
Halászi Sportegyesület | be/SFP-0127/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 854 444 Ft | 7 854 444 Ft |
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület | be/SFP-0128/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 966 280 Ft | 1 966 280 Ft |
Üstökös FC Győr Utánpótlás-Nevelő Sport Egyesület | be/SFP-0129/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 28 931 616 Ft | 28 931 616 Ft |
Ercsi Kinizsi Sportegyesület | be/SFP-0130/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 720 975 Ft | 6 720 975 Ft |
Liver 3 És... FC Budaörs | be/SFP-0131/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 11 678 801 Ft | 11 678 801 Ft |
Nagyigmándi Községi Sportkör | be/SFP-0132/2012 | Hiánypótlás kiküldve | Határozat nincs nyomtatva | 9 642 373 Ft |
NASZÁLYI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-0133/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 11 299 472 Ft | 5 160 000 Ft |
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület | be/SFP-0135/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 234 026 661 Ft | 234 026 661 Ft |
Gyulafirátót Sport Egyesület | be/SFP-0136/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 15 613 942 Ft | 15 600 000 Ft |
Szurdokpüspöki Tornaklub Községi Sportegyesület | be/SFP-0137/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Zalaapáti Sportegyesület | be/SFP-0138/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 832 971 Ft | 1 350 000 Ft |
Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület | be/SFP-0139/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 723 867 Ft | 2 723 867 Ft |
Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 | be/SFP-0140/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 43 866 466 Ft | 43 866 488 Ft |
Nyírvasvári Sportegyesület | be/SFP-0142/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 17 494 021 Ft | 17 494 021 Ft |
BANAI KINIZSI SPORTBARÁTOK KÖRE | be/SFP-0143/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 517 320 Ft | 6 517 320 Ft |
Police-Ola Lakóterületi Sport Klub Közhasznú Egyesület | be/SFP-0144/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 231 332 Ft | 4 870 000 Ft |
Bátaapáti Sportegyesület | be/SFP-0145/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Újpesti Torna Egylet | be/SFP-0146/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 526 811 030 Ft | 526 811 000 Ft |
Dunaszentmiklós Sport Egyesület | be/SFP-0147/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 334 443 Ft | 2 334 443 Ft |
Kerekegyházi Sportegyesület | be/SFP-0148/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 430 865 Ft | 3 430 865 Ft |
Budakalászi Munkás Sportegyesület | be/SFP-0149/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | Határozat nincs nyomtatva | 3 160 000 Ft |
Levelek Sportegyesület | be/SFP-0151/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 807 716 Ft | 7 807 716 Ft |
Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület | be/SFP-0152/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 10 470 868 Ft | 10 470 868 Ft |
Úrkúti Sportkör | be/SFP-0153/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 234 592 Ft | 7 234 592 Ft |
Nagyvázsonyi Kinizsi Tornaegylet | be/SFP-0154/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 704 935 Ft | 704 935 Ft |
Pilisszentiváni Sportegyesület | be/SFP-0155/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 13 229 585 Ft | 0 Ft |
Egri Sportcentrum Labdarúgó SE | be/SFP-0157/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 048 519 Ft | 2 048 519 Ft |
Füzesgyarmati Sport Klub | be/SFP-0158/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 910 725 Ft | 4 910 725 Ft |
Harkányfürdő Sportegyesület | be/SFP-0159/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 831 125 Ft | 4 681 125 Ft |
Honvéd Savaria Sportegyesület | be/SFP-0160/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 207 647 Ft | 2 207 647 Ft |
Téti Sokoró FC | be/SFP-0161/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 13 249 126 Ft | 11 997 199 Ft |
Kelen Sport Club | be/SFP-0162/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 36 854 634 Ft | 36 854 634 Ft |
Pécsbánya Sportegyesület | be/SFP-0163/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 34 046 072 Ft | 33 793 710 Ft |
Györszentiván Sport Egyesület | be/SFP-0165/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 279 410 Ft | 6 116 500 Ft |
Hódmezővásárhelyi Futball Club | be/SFP-0166/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 63 204 552 Ft | 63 204 551 Ft |
Tömegsport Club Székkutas | be/SFP-0167/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 595 449 Ft | 6 595 449 Ft |
Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club | be/SFP-0168/2012 | | Határozat nincs nyomtatva | 18 713 799 Ft |
DARNÓZSELI SPORT EGYESÜLET | be/SFP-0170/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 467 271 Ft | 2 467 271 Ft |
Kék Sportegyesület | be/SFP-0171/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 281 067 Ft | 800 000 Ft |
Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály | be/SFP-0172/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 24 553 699 Ft | 24 553 699 Ft |
Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány | be/SFP-0173/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 119 803 574 Ft | 119 803 574 Ft |
EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK | be/SFP-0175/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 16 613 564 Ft | 16 613 564 Ft |
Hevesi Labdarúgó Sportclub | be/SFP-0176/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 534 000 Ft | 0 Ft |
Utánpótlás Futball Club Gyömrő | be/SFP-0177/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 18 219 318 Ft | 6 400 000 Ft |
Dunaszentpáli Sport Egyesület | be/SFP-0178/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Halásztelki Futball Club | be/SFP-0179/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 12 289 614 Ft | 12 289 614 Ft |
Maglódi Torna Club | be/SFP-0180/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 31 804 390 Ft | 30 100 000 Ft |
Vértessomló Községi Sportkör | be/SFP-0181/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 640 477 Ft | 6 640 000 Ft |
MEZŐHEGYESI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-0182/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 018 163 Ft | 2 018 163 Ft |
Velencei Sportegyesület | be/SFP-0183/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 499 120 Ft | 7 499 120 Ft |
Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesület | be/SFP-0184/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 243 305 Ft | 3 146 015 Ft |
Dad Községi Sportegyesület | be/SFP-0186/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 462 355 Ft | 1 462 355 Ft |
Gerjeni Sport Klub | be/SFP-0187/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Gyermely-Szomor Labdarugó Egyesület | be/SFP-0189/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 18 975 346 Ft | 18 975 346 Ft |
Balatonakali Sportegyesület | be/SFP-0190/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 921 655 Ft | 921 655 Ft |
Pálmonostora Sportegyesület | be/SFP-0191/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 008 171 Ft | 1 008 063 Ft |
HORVÁTZSIDÁNY SPORT CLUB | be/SFP-0192/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 426 817 Ft | 1 426 817 Ft |
Sportegyesület Nyírpazony | be/SFP-0193/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 543 169 Ft | 9 543 169 Ft |
NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft | be/SFP-0196/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 221 299 107 Ft | 133 406 171 Ft |
NÁDASDY DIÁKSPORT EGYESÜLET | be/SFP-0197/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 816 347 Ft | 1 816 347 Ft |
Széchenyi Zsigmond Diáksport Egyesület | be/SFP-0198/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 242 082 Ft | 1 242 082 Ft |
Törteli Községi Sportkör | be/SFP-0199/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 204 532 Ft | 8 204 902 Ft |
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület | be/SFP-0200/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület | be/SFP-0201/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 000 044 Ft | 7 576 387 Ft |
Dombóvári Futball Club | be/SFP-0202/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 14 697 989 Ft | 14 697 989 Ft |
Grosics Akadémia Futballakadémia | be/SFP-0203/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 173 764 972 Ft | 173 000 000 Ft |
Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület | be/SFP-0204/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 015 929 Ft | 2 015 929 Ft |
Csémi Sportegyesület Vasért | be/SFP-0205/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | Határozat nincs nyomtatva | 1 726 780 Ft |
Jánossomorja Sportegyesület | be/SFP-0206/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 22 675 490 Ft | 22 675 490 Ft |
GYIRMÓT FC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | be/SFP-0207/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 78 398 344 Ft | 78 398 344 Ft |
GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET | be/SFP-0208/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 144 753 338 Ft | 144 753 338 Ft |
CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET | be/SFP-0209/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 207 435 Ft | 2 207 435 Ft |
Ácsi Kinizsi SC | be/SFP-0210/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 12 319 096 Ft | 12 319 096 Ft |
Mányí Testgyakorlók Köre Sportegyesület | be/SFP-0211/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 816 347 Ft | 231 000 Ft |
Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület | be/SFP-0212/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 804 505 Ft | 2 600 000 Ft |
Újlengyeli Diáksport Egyesület | be/SFP-0213/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 11 585 341 Ft | 11 585 341 Ft |
Gyulai Termál Futball Club Egyesület | be/SFP-0214/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 58 664 188 Ft | 58 664 188 Ft |
Szécsény Városi SE | be/SFP-0215/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 472 779 Ft | 2 150 000 Ft |
Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület | be/SFP-0216/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 757 612 Ft | 4 757 612 Ft |
Botfai Lakóterületi Sport Club | be/SFP-0217/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 424 424 Ft | 1 424 424 Ft |
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB | be/SFP-0218/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 238 028 Ft | 2 238 028 Ft |
Községi Sportkör Úri | be/SFP-0219/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 710 150 Ft | 1 710 150 Ft |
Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület | be/SFP-0220/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 19 464 980 Ft | 19 464 989 Ft |
Dunavecsei Sportegyesület | be/SFP-0223/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 013 628 Ft | 2 013 628 Ft |
Bolha Focitanoda Sport Egyesület | be/SFP-0224/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 21 748 040 Ft | 22 220 000 Ft |
Marcali Városi Futball Club | be/SFP-0225/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 12 848 122 Ft | 12 848 122 Ft |
Kaposfüred Sport Club | be/SFP-0226/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 055 700 Ft | 4 055 758 Ft |
Sárszentmiklós Sportegyesület | be/SFP-0227/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 088 671 Ft | 3 088 671 Ft |
Mocsa Községi Sportegyesület | be/SFP-0228/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 137 886 Ft | 6 137 886 Ft |
Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub | be/SFP-0230/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 10 369 218 Ft | 10 369 218 Ft |
Zsámbéki Sport Klub | be/SFP-0231/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 387 757 Ft | 9 387 757 Ft |
Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület | be/SFP-0232/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 307 265 Ft | 2 800 000 Ft |
1 FC. Femina 93. Sportegyesület | be/SFP-0233/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 5 267 633 Ft | 5 000 000 Ft |
Sükösdi Sport Club Egyesület | be/SFP-0234/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Babócsai Sport Tömegsport Kulturális és Szabadidő Egyesület | be/SFP-0235/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 756 522 Ft | 3 756 522 Ft |
Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület | be/SFP-0236/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 963 502 Ft | 6 335 235 Ft |
Pusztaszabolcsi Sport Club | be/SFP-0237/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 665 186 Ft | 9 665 186 Ft |
Oroszlányi Szabadidő Egyesület | be/SFP-0238/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 537 514 Ft | 7 537 514 Ft |
Maklár Sportegyesület | be/SFP-0239/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 443 368 Ft | 3 443 368 Ft |
Aszódi Futball Club | be/SFP-0240/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 13 885 742 Ft | 10 127 000 Ft |
Várda Sport Egyesület Kisvárda | be/SFP-0244/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 28 599 987 Ft | 28 599 987 Ft |
Kakasdi Sportegyesület | be/SFP-0245/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 142 872 Ft | 8 142 872 Ft |
Koppánymonostori Sportegyesület | be/SFP-0246/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 498 185 Ft | 9 498 185 Ft |
Akasztói Focisuli Sportegyesület | be/SFP-0247/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 129 385 Ft | 7 129 385 Ft |
Polgárőr- és Sportegyesület | be/SFP-0248/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 604 230 Ft | 604 230 Ft |
Szőregi Rákóczi Sport Egyesület | be/SFP-0249/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Szabadidő Sportegyesület | be/SFP-0250/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 916 036 Ft | 900 000 Ft |
Lukácsháza Sportegyesület | be/SFP-0251/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 996 779 Ft | 996 779 Ft |
Tokaji Futball Club | be/SFP-0252/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 897 598 Ft | 4 848 622 Ft |
Alsópáhoki Labdarúgó Egyesület | be/SFP-0253/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 147 023 Ft | 7 147 023 Ft |
Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet | be/SFP-0254/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 8 326 479 Ft | 8 670 121 Ft |
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület | be/SFP-0255/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 240 593 Ft | 6 240 593 Ft |
Dunaszigeti Községi Sportegyesület | be/SFP-0256/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 3 477 664 Ft | 3 477 718 Ft |
Várpalotai Bányász Sportkör | be/SFP-0257/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 33 165 315 Ft | 33 165 315 Ft |
Football Club Dabas Sportegyesület | be/SFP-0258/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 16 144 670 Ft | 16 144 727 Ft |
Debreceni Honvéd Sport-és Diáksport Egyesület | be/SFP-0259/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
West Hungaria Bau SE Győrújbarát | be/SFP-0260/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 509 629 Ft | 7 509 629 Ft |
Dabrony Sport Club | be/SFP-0261/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft | be/SFP-0262/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 412 556 895 Ft | 412 556 895 Ft |
HSZATÁK-JUNIOR FUTBALL CLUB SZENTES | be/SFP-0264/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 11 794 666 Ft | 11 794 666 Ft |
Vanyarc Községi Sportegyesület | be/SFP-0266/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 413 002 Ft | 300 000 Ft |
Kömlőd Községi Sport Klub | be/SFP-0267/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 4 159 073 Ft | 1 673 000 Ft |
Nyírkarászi Községi Sportegyesület | be/SFP-0269/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 190 488 Ft | 0 Ft |
Football Club Tiszaújváros | be/SFP-0271/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 19 520 854 Ft | 19 520 854 Ft |
Újszegedi Torna Club | be/SFP-0273/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 25 249 373 Ft | 18 341 014 Ft |
Palotási Sportegyesület | be/SFP-0275/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 10 029 075 Ft | 3 209 000 Ft |
Felsőtoldi Cserhát Társadalmi Sport Egyesület | be/SFP-0276/2012 | | Határozat nincs nyomtatva | 1 000 000 Ft |
Dombóvári Focisuli Egyesület | be/SFP-0277/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 9 824 967 Ft | 9 824 967 Ft |
L-IT Szentkorona Akadémia Club Sportegyesület | be/SFP-0278/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 15 518 774 Ft | 15 518 775 Ft |
Pilisszentkereszti Lendület Sport Club | be/SFP-0279/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 999 985 Ft | 999 985 Ft |
BUDATÉTÉNY SPORT EGYESÜLET | be/SFP-0280/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 10 383 239 Ft | 7 220 000 Ft |
KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítvány | be/SFP-0282/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 15 030 000 Ft | 15 000 000 Ft |
Gyáli Barátikör Sportegyesület | be/SFP-0283/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 7 579 239 Ft | 7 579 239 Ft |
Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány | be/SFP-0284/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 6 100 576 Ft | 5 250 000 Ft |
Nemesnádudvari Községi Sportegyesület | be/SFP-0285/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 601 224 Ft | 1 400 723 Ft |
MAXIMO HUNGARIA SPORTEGYESÜLET | be/SFP-0286/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 024 659 Ft | 2 024 659 Ft |
Gyöngyösi Atlétikai Klub | be/SFP-0288/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | Határozat nincs nyomtatva | 25 680 183 Ft |
Rajkai Sport Egyesület | be/SFP-0289/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 2 016 131 Ft | 2 000 000 Ft |
Nagymaros Futball Club | be/SFP-0291/2012 | Elutasítva, eljárás megszüntetve | Határozat nincs nyomtatva | 0 Ft |
Községi Sportegyesület Iván | be/SFP-0293/2012 | Jóváhagyó határozat postázva | 1 410 681 Ft | 1 410 000 Ft |
