Sportszerv. neveÜgyiratszámStátuszJóváhagyott támogatásKiadott Támogatási Igazolás
Szederkényi Sport Egyesületbe/SFP-2062/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 750 650 Ft11 750 649 Ft
Fáy András Diáksport Egyesületbe/SFP-2064/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
Szövetkezetek Sportegyesületebe/SFP-2065/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 198 220 Ft3 500 000 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesületbe/SFP-2066/2013Jóváhagyó határozat megküldve950 646 Ft950 646 Ft
Kölcsey Ferenc Gimnázium Diák Sportegyesületbe/SFP-2068/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
Bödei Sportegyesületbe/SFP-2069/2013Jóváhagyó határozat megküldve18 368 990 Ft18 368 990 Ft
FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLETbe/SFP-2070/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 412 953 Ft12 412 952 Ft
Villány Torna Clubbe/SFP-2071/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 000 147 Ft13 000 147 Ft
Véménd Község Sportegyesületbe/SFP-2072/2013Jóváhagyó határozat megküldve7 170 115 Ft7 170 609 Ft
Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesületbe/SFP-2073/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 821 805 Ft12 010 880 Ft
Szentlőrinci Sport Egyesületbe/SFP-2074/2013Jóváhagyó határozat megküldve35 941 912 Ft35 941 912 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SEbe/SFP-2076/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 686 266 Ft2 686 266 Ft
Szászvári Sport Egyesületbe/SFP-2077/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 041 824 Ft13 041 824 Ft
Pogány SEbe/SFP-2078/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 973 997 Ft3 000 000 Ft
Pécsi Futballakadémia Alapítványbe/SFP-2079/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Pécsi Mecsek Futball Clubbe/SFP-2080/2013Jóváhagyó határozat megküldve7 918 781 Ft7 918 781 Ft
PMFC-Sport Szolgáltató Kft.be/SFP-2081/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesületbe/SFP-2082/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 562 496 Ft5 562 496 Ft
Mágocs Városi Sport Körbe/SFP-2083/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 683 509 Ft2 651 378 Ft
Kozármisleny Sportegyesületbe/SFP-2085/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 857 868 Ft0 Ft
Komlói Bányász Sport Klubbe/SFP-2086/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 373 478 Ft19 373 478 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft.be/SFP-2087/2013Jóváhagyó határozat megküldve101 154 979 Ft77 275 823 Ft
BFC Siófok Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságbe/SFP-2088/2013Jóváhagyó határozat megküldve50 151 306 Ft10 900 000 Ft
Abaliget Sport Egyesületbe/SFP-2089/2013Jóváhagyó határozat megküldve995 015 Ft995 015 Ft
Dorogi FCbe/SFP-2092/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 991 641 Ft19 991 641 Ft
Hosszúhetényi Sport Egyesületbe/SFP-2093/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 207 053 Ft7 553 186 Ft
Kiskunhalasi Football Clubbe/SFP-2094/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 829 703 Ft12 829 703 Ft
Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbe/SFP-2095/2013Jóváhagyó határozat megküldve23 568 453 Ft23 568 453 Ft
Tiszaszentimre Községi Sportegyesületbe/SFP-2096/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 761 976 Ft3 761 976 Ft
Zanati Kulturális és Sport Egyesületbe/SFP-2099/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLETbe/SFP-2101/2013Jóváhagyó határozat megküldve23 795 718 Ft23 795 718 Ft
Ibrány Sport Egyesületbe/SFP-2102/2013Jóváhagyó határozat megküldve20 373 718 Ft20 373 718 Ft
Sportklub Gutorföldebe/SFP-2103/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 721 775 Ft1 200 000 Ft
Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesületbe/SFP-2104/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 504 562 Ft1 200 000 Ft
Szuperinfó Vác Futsal Sportegyesületbe/SFP-2105/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 863 945 Ft4 863 945 Ft
Dány Községi Sportkörbe/SFP-2106/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 496 554 Ft12 370 669 Ft
Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesületbe/SFP-2108/2013Jóváhagyó határozat megküldve20 446 639 Ft14 849 882 Ft
Győrújfalu Sport Egyesületbe/SFP-2109/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 343 918 Ft3 343 918 Ft
Battonyai Testgyakorlók Körebe/SFP-2111/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 920 212 Ft4 100 000 Ft
Tápiószecső Futball Club és Szabadidő Egyesületbe/SFP-2112/2013Jóváhagyó határozat megküldve22 623 329 Ft19 146 745 Ft
MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesületbe/SFP-2113/2013Jóváhagyó határozat megküldve14 702 294 Ft14 702 294 Ft
Albertirsai Sportegyesületbe/SFP-2114/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 733 602 Ft12 733 602 Ft
Perbál Sport CLubbe/SFP-2115/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 659 069 Ft8 844 618 Ft
Gyomaendrődi Futball Clubbe/SFP-2116/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 899 899 Ft1 899 899 Ft
Tiszapüspökiért Kör Egyesületbe/SFP-2117/2013Jóváhagyó határozat megküldve10 450 387 Ft7 956 346 Ft
Kaposmérő Sportegyesületbe/SFP-2118/2013Jóváhagyó határozat megküldve18 909 485 Ft18 909 485 Ft
Majosi Sportegyesületbe/SFP-2119/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 338 727 Ft7 494 723 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft.be/SFP-2120/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 249 591 Ft6 249 591 Ft
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesületbe/SFP-2121/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 229 701 Ft12 229 701 Ft
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványbe/SFP-2122/2013Jóváhagyó határozat megküldve20 982 046 Ft20 982 046 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Clubbe/SFP-2123/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 435 655 Ft8 435 655 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUBbe/SFP-2124/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 997 982 Ft1 997 982 Ft
Söjtöri Deák Ferenc Sportegyesületbe/SFP-2125/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 240 490 Ft1 240 490 Ft
Kocs Községi Sportegyesületbe/SFP-2126/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 897 040 Ft5 897 040 Ft
Halászi Sportegyesületbe/SFP-2127/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 459 596 Ft8 459 596 Ft
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesületbe/SFP-2128/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 970 700 Ft5 851 378 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-Nevelő Sport Egyesületbe/SFP-2129/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 203 031 Ft12 203 031 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesületbe/SFP-2130/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 629 529 Ft12 629 529 Ft
Liver 3 És... FC Budaörsbe/SFP-2131/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 396 953 Ft3 396 953 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkörbe/SFP-2132/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 237 231 Ft8 237 231 Ft
NASZÁLYI SPORTEGYESÜLETbe/SFP-2133/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 079 136 Ft0 Ft
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesületbe/SFP-2135/2013Jóváhagyó határozat megküldve212 529 012 Ft212 529 012 Ft
Gyulafirátót Sport Egyesületbe/SFP-2136/2013Jóváhagyó határozat megküldve15 576 006 Ft15 576 006 Ft
Szurdokpüspöki Tornaklub Községi Sportegyesületbe/SFP-2137/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesületbe/SFP-2139/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904be/SFP-2140/2013Jóváhagyó határozat megküldve48 572 481 Ft48 572 481 Ft
Nyírvasvári Sportegyesületbe/SFP-2142/2013Jóváhagyó határozat megküldve10 920 847 Ft10 920 847 Ft
BANAI KINIZSI SPORTBARÁTOK KÖREbe/SFP-2143/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 518 890 Ft8 518 890 Ft
Police-Ola Lakóterületi Sport Klub Közhasznú Egyesületbe/SFP-2144/2013Jóváhagyó határozat megküldve10 629 704 Ft10 609 390 Ft
Újpesti Torna Egyletbe/SFP-2146/2013Jóváhagyó határozat megküldve463 973 526 Ft358 780 915 Ft
Dunaszentmiklós Sport Egyesületbe/SFP-2147/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 720 093 Ft1 791 727 Ft
Kerekegyházi Sportegyesületbe/SFP-2148/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 349 122 Ft6 349 121 Ft
Budakalászi Munkás Sportegyesületbe/SFP-2149/2013Jóváhagyó határozat megküldve14 398 229 Ft13 920 035 Ft
Levelek Sportegyesületbe/SFP-2151/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 183 351 Ft12 183 351 Ft
Cibakházi Nagyközségi Sportegyesületbe/SFP-2152/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 901 632 Ft8 901 596 Ft
Úrkúti Sportkörbe/SFP-2153/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 160 881 Ft13 160 880 Ft
Pilisszentiváni Sportegyesületbe/SFP-2155/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Egri Sportcentrum Labdarúgó SEbe/SFP-2157/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 568 743 Ft1 568 743 Ft
Füzesgyarmati Sport Klubbe/SFP-2158/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 015 832 Ft5 015 831 Ft
Harkányfürdő Sportegyesületbe/SFP-2159/2013Jóváhagyó határozat megküldve9 093 250 Ft9 093 250 Ft
Honvéd Savaria Sportegyesületbe/SFP-2160/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 631 381 Ft4 631 380 Ft
Téti Sokoró FCbe/SFP-2161/2013Jóváhagyó határozat megküldve14 448 241 Ft14 606 103 Ft
Kelen Sport Clubbe/SFP-2162/2013Jóváhagyó határozat megküldve29 936 869 Ft29 936 868 Ft
PÉCSBÁNYA Sportegyesületbe/SFP-2163/2013Jóváhagyó határozat megküldve933 206 Ft858 018 Ft
Györszentiván Sport Egyesületbe/SFP-2165/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 280 831 Ft4 296 316 Ft
Hódmezővásárhelyi Futball Clubbe/SFP-2166/2013Jóváhagyó határozat megküldve62 749 186 Ft58 890 705 Ft
Tömegsport Club Székkutasbe/SFP-2167/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 997 356 Ft11 990 958 Ft
Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Clubbe/SFP-2168/2013Jóváhagyó határozat megküldve14 510 486 Ft0 Ft
DARNÓZSELI SPORT EGYESÜLETbe/SFP-2170/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 000 468 Ft2 000 468 Ft
Kék Sportegyesületbe/SFP-2171/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 731 410 Ft2 731 409 Ft
Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakosztálybe/SFP-2172/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 010 407 Ft12 010 407 Ft
EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAKbe/SFP-2175/2013Jóváhagyó határozat megküldve16 729 031 Ft16 729 031 Ft
Utánpótlás Futball Club Gyömrőbe/SFP-2177/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 432 071 Ft0 Ft
Halásztelki Futball Clubbe/SFP-2179/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 629 072 Ft12 629 072 Ft
Maglódi Torna Clubbe/SFP-2180/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 291 576 Ft13 280 000 Ft
Vértessomló Községi Sportkörbe/SFP-2181/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 494 227 Ft6 494 226 Ft
MEZŐHEGYESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-2182/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 897 983 Ft1 897 983 Ft
Velencei Sportegyesületbe/SFP-2183/2013Jóváhagyó határozat megküldve7 073 430 Ft7 073 430 Ft
Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesületbe/SFP-2184/2013Jóváhagyó határozat megküldve27 118 058 Ft27 118 057 Ft
Dad Községi Sportegyesületbe/SFP-2186/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 060 316 Ft2 000 000 Ft
Gyermely-Szomor Labdarugó Egyesületbe/SFP-2189/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 930 267 Ft8 930 134 Ft
Balatonakali Sportegyesületbe/SFP-2190/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 084 991 Ft2 084 991 Ft
Pálmonostora Sportegyesületbe/SFP-2191/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 292 144 Ft2 292 143 Ft
HORVÁTZSIDÁNY SPORT CLUBbe/SFP-2192/2013Jóváhagyó határozat megküldve429 009 Ft429 009 Ft
Sportegyesület Nyírpazonybe/SFP-2193/2013Jóváhagyó határozat megküldve15 292 651 Ft15 292 651 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságbe/SFP-2196/2013Jóváhagyó határozat megküldve280 624 820 Ft136 203 855 Ft
NÁDASDY DIÁKSPORT EGYESÜLETbe/SFP-2197/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
Törteli Községi Sportkörbe/SFP-2199/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 578 067 Ft11 920 719 Ft
Jászladányi Egyetértés Sportegyesületbe/SFP-2200/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 701 559 Ft1 541 319 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesületbe/SFP-2201/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 770 906 Ft19 770 905 Ft
Dombóvári Futball Clubbe/SFP-2202/2013Jóváhagyó határozat megküldve25 211 761 Ft25 159 094 Ft
Grosics Akadémia Futballklubbe/SFP-2203/2013Jóváhagyó határozat megküldve138 093 727 Ft137 994 545 Ft
Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesületbe/SFP-2204/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 400 000 Ft1 400 000 Ft
Csémi Sportegyesület Vasértbe/SFP-2205/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
Jánossomorja Sportegyesületbe/SFP-2206/2013Jóváhagyó határozat megküldve16 049 340 Ft16 049 340 Ft
GYIRMÓT FC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGbe/SFP-2207/2013Jóváhagyó határozat megküldve727 681 459 Ft652 806 333 Ft
GYIRMÓT SPORT EGYESÜLETbe/SFP-2208/2013Jóváhagyó határozat megküldve64 326 555 Ft64 326 555 Ft
CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETbe/SFP-2209/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 573 753 Ft1 573 753 Ft
Ácsi Kinizsi SCbe/SFP-2210/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 220 523 Ft8 220 522 Ft
Becsehelyi Közhasznú Sportegyesületbe/SFP-2212/2013Jóváhagyó határozat megküldve9 785 847 Ft9 749 338 Ft
Újlengyeli Diáksport Egyesületbe/SFP-2213/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 715 638 Ft8 715 638 Ft
Gyulai Termál Futball Club Egyesületbe/SFP-2214/2013Jóváhagyó határozat megküldve42 870 709 Ft42 870 708 Ft
Szécsény Városi SEbe/SFP-2215/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 894 377 Ft10 036 567 Ft
Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesületbe/SFP-2216/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Botfai Lakóterületi Sport Clubbe/SFP-2217/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 737 903 Ft2 737 903 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUBbe/SFP-2218/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 255 883 Ft4 255 883 Ft
Községi Sportkör Úribe/SFP-2219/2013Jóváhagyó határozat megküldve14 766 500 Ft7 338 577 Ft
Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesületbe/SFP-2220/2013Jóváhagyó határozat megküldve17 416 893 Ft17 416 893 Ft
Dunavecsei Sportegyesületbe/SFP-2223/2013Jóváhagyó határozat megküldve704 935 Ft704 934 Ft
Bolha Focitanoda Sport Egyesületbe/SFP-2224/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 926 001 Ft13 926 001 Ft
Marcali Városi Futball Clubbe/SFP-2225/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 158 213 Ft12 158 213 Ft
Kaposfüred Sport Clubbe/SFP-2226/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 210 597 Ft12 095 596 Ft
Sárszentmiklós Sportegyesületbe/SFP-2227/2013Jóváhagyó határozat megküldve9 031 394 Ft9 031 394 Ft
Mocsa Községi Sportegyesületbe/SFP-2228/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 473 950 Ft8 473 949 Ft
Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klubbe/SFP-2230/2013Jóváhagyó határozat megküldve41 251 291 Ft41 235 317 Ft
Zsámbéki Sport Klubbe/SFP-2231/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 150 094 Ft6 150 000 Ft
Szigetvári Vasas Sport Club Egyesületbe/SFP-2232/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 431 982 Ft2 400 000 Ft
1 FC. Femina 93. Sportegyesületbe/SFP-2233/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 652 706 Ft9 297 000 Ft
Babócsai Sport Tömegsport Kulturális és Szabadidő Egyesületbe/SFP-2235/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 176 589 Ft4 650 000 Ft
Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesületbe/SFP-2236/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 330 136 Ft530 000 Ft
Pusztaszabolcsi Sport Clubbe/SFP-2237/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 470 832 Ft8 470 831 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesületbe/SFP-2238/2013Jóváhagyó határozat megküldve15 424 633 Ft15 379 940 Ft
Maklár Sportegyesületbe/SFP-2239/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 600 085 Ft10 669 140 Ft
Aszódi Futball Clubbe/SFP-2240/2013Jóváhagyó határozat megküldve14 943 115 Ft14 914 315 Ft
Várda Sport Egyesület Kisvárdabe/SFP-2244/2013Jóváhagyó határozat megküldve41 646 898 Ft41 646 898 Ft
Kakasdi Sportegyesület be/SFP-2245/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 252 740 Ft3 000 000 Ft
Koppánymonostori Sportegyesületbe/SFP-2246/2013Jóváhagyó határozat megküldve9 059 977 Ft9 059 626 Ft
Akasztói Focisuli Sportegyesületbe/SFP-2247/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 576 267 Ft6 576 211 Ft
Szőregi Rákóczi Sport Egyesületbe/SFP-2249/2013Jóváhagyó határozat megküldve10 604 609 Ft9 797 009 Ft
Szabadidő Sportegyesület be/SFP-2250/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 900 000 Ft1 198 000 Ft
Lukácsháza Sportegyesületbe/SFP-2251/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 172 565 Ft5 172 565 Ft
Tokaji Futball Clubbe/SFP-2252/2013Jóváhagyó határozat megküldve10 988 306 Ft10 988 306 Ft
Alsópáhoki Labdarúgó Egyesületbe/SFP-2253/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 307 261 Ft3 307 261 Ft
Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezetbe/SFP-2254/2013Jóváhagyó határozat megküldve35 835 722 Ft35 835 722 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesületbe/SFP-2255/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 595 974 Ft1 595 974 Ft
Dunaszigeti Községi Sportegyesületbe/SFP-2256/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 637 227 Ft1 637 226 Ft
Várpalotai Bányász Sportkörbe/SFP-2257/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 079 639 Ft8 079 639 Ft
Football Club Dabas Sportegyesületbe/SFP-2258/2013Jóváhagyó határozat megküldve88 896 068 Ft88 836 674 Ft
Győrújbarát Sportegyesületbe/SFP-2260/2013Jóváhagyó határozat megküldve9 994 393 Ft9 994 393 Ft
GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kftbe/SFP-2262/2013Jóváhagyó határozat megküldve354 657 744 Ft106 313 000 Ft
HSZATÁK-JUNIOR FUTBALL CLUB SZENTESbe/SFP-2264/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 150 304 Ft4 150 304 Ft
Vanyarc Községi Sportegyesületbe/SFP-2266/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 008 568 Ft3 996 566 Ft
Kömlőd Községi Sport Klubbe/SFP-2267/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 684 275 Ft772 216 Ft
Nyírkarászi Községi Sportegyesületbe/SFP-2269/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 545 743 Ft0 Ft
Football Club Tiszaújvárosbe/SFP-2271/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 515 197 Ft19 515 197 Ft
Újszegedi Torna Clubbe/SFP-2273/2013Jóváhagyó határozat megküldve17 516 084 Ft17 515 820 Ft
Palotási Sportegyesületbe/SFP-2275/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 328 294 Ft7 134 444 Ft
Felsőtoldi Cserhát Társadalmi Sport Egyesületbe/SFP-2276/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
Dombóvári Focisuli Egyesületbe/SFP-2277/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 310 058 Ft6 310 000 Ft
L-IT Szentkorona Akadémia Club Sportegyesületbe/SFP-2278/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 669 598 Ft8 669 598 Ft
Pilisszentkereszti Lendület Sport Clubbe/SFP-2279/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 692 467 Ft1 692 467 Ft
BUDATÉTÉNY SPORT EGYESÜLETbe/SFP-2280/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 502 726 Ft6 502 726 Ft
KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítványbe/SFP-2282/2013Jóváhagyó határozat megküldve15 000 125 Ft15 000 125 Ft
Gyáli Barátikör Sportegyesületbe/SFP-2283/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 194 006 Ft6 194 006 Ft
Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásért Alapítványbe/SFP-2284/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 736 601 Ft6 736 601 Ft
Nemesnádudvari Községi Sportegyesületbe/SFP-2285/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 832 940 Ft11 832 937 Ft
MAXIMO HUNGARIA SPORTEGYESÜLETbe/SFP-2286/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
Gyöngyösi Atlétikai Klubbe/SFP-2288/2013Jóváhagyó határozat megküldve25 088 937 Ft25 088 937 Ft
Községi Sportegyesület Ivánbe/SFP-2293/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 249 198 Ft210 500 Ft
Kunsziget Sportegyesületbe/SFP-2294/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 409 900 Ft4 952 366 Ft
HAJDÚSZOBOSZLÓI SPORTEGYESÜLETbe/SFP-2295/2013Jóváhagyó határozat megküldve26 317 548 Ft25 567 548 Ft
Siklósi Futball Clubbe/SFP-2298/2013Jóváhagyó határozat megküldve9 590 598 Ft9 587 957 Ft
Dózsa MGTSZ SE Geresdlakbe/SFP-2299/2013Jóváhagyó határozat megküldve7 620 702 Ft7 620 702 Ft
Árvay Diáksport Egyesületbe/SFP-2304/2013Elutasítva, eljárás megszüntetve - -
ASTRA HFC Szolgáltató KFT.be/SFP-2305/2013Jóváhagyó határozat megküldve13 559 965 Ft13 559 965 Ft
Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesületbe/SFP-2306/2013Jóváhagyó határozat megküldve24 198 638 Ft24 190 000 Ft
Jobaháza Községi Sportegyesületbe/SFP-2307/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 460 894 Ft2 460 356 Ft
Arborétum Herény Közhasznú Sportegyesületbe/SFP-2308/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 370 252 Ft1 370 252 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesületebe/SFP-2309/2013Jóváhagyó határozat megküldve10 966 371 Ft10 966 371 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesületebe/SFP-2310/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 345 870 Ft4 345 870 Ft
Dunakanyar Sportegyesületbe/SFP-2311/2013Jóváhagyó határozat megküldve40 842 352 Ft40 842 352 Ft
Mór Városi Sportegyesületbe/SFP-2314/2013Jóváhagyó határozat megküldve24 780 519 Ft24 780 519 Ft
Hunyadi TSZ Sportkör Vaszarbe/SFP-2316/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 700 277 Ft5 656 342 Ft
Füzesabonyi Sport Club Egyesületbe/SFP-2317/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 583 015 Ft12 583 014 Ft
Nagylóki Sportegyesületbe/SFP-2318/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 399 783 Ft1 399 783 Ft
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesületbe/SFP-2319/2013Jóváhagyó határozat megküldve912 000 Ft912 000 Ft
Böhönye Községi Sportegyesületbe/SFP-2324/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 847 766 Ft8 664 415 Ft
CSENGERI FUTBALL CLUBbe/SFP-2325/2013Jóváhagyó határozat megküldve15 558 938 Ft15 558 985 Ft
Törekvés Sport Egyesületbe/SFP-2326/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 177 630 Ft1 177 630 Ft
Csepel Hungary Club 94 Sportegyesületbe/SFP-2327/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 703 702 Ft11 445 807 Ft
OROSZLÁNYI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUBbe/SFP-2329/2013Jóváhagyó határozat megküldve911 874 Ft911 000 Ft
DAC 1912 Sportegyesületbe/SFP-2330/2013Jóváhagyó határozat megküldve6 238 864 Ft6 238 864 Ft
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványbe/SFP-2331/2013Jóváhagyó határozat megküldve1 543 647 923 Ft1 543 647 923 Ft
Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesületbe/SFP-2332/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 061 443 Ft19 061 443 Ft
Szabadszállási Sportegyesületbe/SFP-2333/2013Jóváhagyó határozat megküldve7 334 811 Ft4 990 786 Ft
Nagyárpádi Sportkörbe/SFP-2334/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Répcelaki Sportegyesületbe/SFP-2335/2013Jóváhagyó határozat megküldve4 447 238 Ft4 447 238 Ft
Rábapatyi Községi Sportkörbe/SFP-2336/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 708 994 Ft5 708 993 Ft
Pétervására Sportegyesületbe/SFP-2338/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 218 461 Ft11 218 460 Ft
Mogyoród Községi Sportkörbe/SFP-2339/2013Jóváhagyó határozat megküldve12 523 875 Ft6 529 815 Ft
FUTBALL CLUB AJKAbe/SFP-2340/2013Jóváhagyó határozat megküldve47 432 338 Ft47 432 338 Ft
Viktória Football Club Szombathelybe/SFP-2341/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 625 966 Ft8 625 966 Ft
Táti Sportegyesületbe/SFP-2342/2013Jóváhagyó határozat megküldve5 541 151 Ft5 541 151 Ft
Községi Sportkör Jánosházabe/SFP-2343/2013Jóváhagyó határozat megküldve11 364 577 Ft11 364 577 Ft
Szilágyi Diáksport Egyesületbe/SFP-2344/2013Jóváhagyó határozat megküldve8 207 802 Ft8 207 802 Ft
BME Futsal Club Sportegyesületbe/SFP-2345/2013Jóváhagyó határozat megküldve19 057 858 Ft15 000 000 Ft
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesületbe/SFP-2346/2013Jóváhagyó határozat megküldve98 230 633 Ft97 515 948 Ft
Szatmárcseke Községi Sportegyesletbe/SFP-2347/2013Jóváhagyó határozat megküldve3 904 264 Ft3 904 264 Ft
Abádszalóki Sportegyesületbe/SFP-2348/2013Kérelem feldolgozás alatt - -
Nagykovácsi Sport Egyesületbe/SFP-2350/2013Jóváhagyó határozat megküldve2 640 771 Ft0 Ft
Körmendi Football Clubbe/SFP-2351/2013Jóváhagyó határozat megküldve25 000 576 Ft25 000 576 Ft
